Vertrauens- und Verifizierungszentrum
Webdelo ist ein Softwareentwicklungsunternehmen, das seit 2006 am Markt tätig ist. Juristische Personen sind in zwei Rechtsordnungen registriert — der Russischen Föderation und der Republik Moldau. Das Unternehmen ist Resident des IT Park Moldova (Zertifikat Nr. 840, gültig bis 31.12.2027) und unterzieht sich jährlich einer unabhängigen Prüfung nach dem Standard ISRS 4400.
Kernfakten
Nachweiskarte
| Kategorie | Quelle | Art des Nachweises |
|---|---|---|
| Reputation | Google Business, FL.ru | Öffentliche Bewertungen, Ratings, verifiziertes Unternehmensprofil |
| Externe Verifizierung | IT Park Moldova, unabhängige Prüfer | Residentenzertifikat, Jahresberichte nach ISRS 4400, Datei-Hashes |
| Juristische Personen | Einheitliches staatliches Register der Einzelunternehmer (RF), Staatliches Unternehmensregister (Moldau) | Einträge in staatlichen Registern, Registrierungsnummern |
| Datenschutz | Interne Richtlinien, SLA | NDA, GDPR, KI-Nutzungsrichtlinie, Weg zur ISO 27001 / SOC 2 |
| Geschäftsführung | LinkedIn, GitHub, Publikationen | Professionelle Profile, Autorenschaft von Fachartikeln |
| Entwicklungsprozess | Interne Dokumentation, Website | Beschreibung der Phasen, Code-Review-Praktiken, CI/CD |
| Support und SLA | Öffentliche SLA-Seite | Prioritätenmodell, Zielkennzahlen, Monitoring-Pläne |
| Veranstaltungen | Konferenzen, Branchenveranstaltungen | Veranstaltungsprogramme, Fotomaterialien |
Reputation und Bewertungen
Öffentliche Bewertungen
Empfehlungsschreiben und Video-Testimonials
Externe Verifizierung
Residentschaft IT Park Moldova
Nachweisregister der jährlichen Prüfungen
| Jahr | Prüfungszeitraum | Standard | Prüfer | Beschluss IT Park | Wesentliche Ergebnisse | Berichtsdatei | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Jahr 2021 (Stand 31.12.2021) | ISRS 4400 (AUP) | Ducont Audit Service SRL | Beschluss Nr. 1 vom 12.01.2022 | Keine Anzeichen von Insolvenz oder Liquidation; Anteil des Kernumsatzes — 100%; kein Monat unter der Schwelle von 70% | Verificarea anuala 2021 | 3c52483780e70824fc1fdeb041a6ed85e140cfd1a616b577fb7b9dca55dba53a |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | ISRS 4400 (AUP) | Ducont Audit Service SRL | Beschluss Nr. 387 vom 30.12.2022 | Keine Anzeichen von Insolvenz; Datenabgleich ohne Abweichungen; Anteil des Kernumsatzes — 100%; kein Monat unter der Schwelle von 70% | Verificare_anuala_2022 | e91c0944f32fdb53d506f620bcbd3493ddf9e97f4222b55cb63715a3fe65e4eb |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | ISRS 4400 (AUP) | Ducont Audit Service SRL | Beschluss Nr. 1 vom 12.01.2024 | Laufender Vertrag IT Park Nr. 840 (19.05.2021); keine Anzeichen von Insolvenz; Anteil des Kernumsatzes — 100%; kein Monat unter der Schwelle von 70% | Verificare_anuala_2023 | 47907b566e1c0de3ac28ab0f944d8a7bbef54c4f79247acebf08776f022aa96c |
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | ISRS 4400 (AUP) | Ducont Audit Service SRL | Beschluss Nr. 135 vom 30.12.2024 | Laufender Vertrag IT Park Nr. 840; keine Anzeichen von Insolvenz; Anteil des Kernumsatzes — 100%; kein Monat unter der Schwelle von 70%; Abweichung zwischen Buchhaltungs- und Quartalsberichten — 0% | Verificare_anuala_2024 | cc783239e96e62ff2b29d7eaf191127c4ea114ef670687692735d0c276a1bec9 |
| 2025 | 01.01.2025–31.12.2025 | ISRS 4400 (AUP) | Audit și Servicii Conexe SRL | Beschluss Nr. 4 vom 11.03.2025 | Laufender Vertrag IT Park Nr. 840; keine Anzeichen von Insolvenz, Liquidation oder Geschäftsunterbrechung; Anteil des Kernumsatzes — 100%; kein Monat unter der Schwelle von 70%; keine Abweichungen bei der Datenabstimmung; zulässige Tätigkeiten: CAEM 62.02 (10,38%), CAEM 63.12 (89,62%) | Verificare_anuala_2025 | 51a533102072eb688afbf53f9ba4c3358179906635a7fc34433ddb6cc02d49a6 |
So überprüfen Sie
Prüfer überprüfen
Dateiintegrität prüfen
Beschluss IT Park überprüfen
Juristische Personen und staatliche Register
| Juristische Person | Land | Register | Registrierungsnummer | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| IE Nikolaev N.W. | Russland (Sankt Petersburg) | Staatliches Register | GRN 324784700154645 | Sankt Petersburg |
| WEBDELO SRL | Moldau (Chișinău) | Staatliches Unternehmensregister | IDNO 1021600012146 | Str. Burebista, 17, Büro 405, Chișinău, MD-2032 |